Suchergebnisse
451 Treffer
Suchergebnisse
451 Treffer

Wärmepumen WW-Speicher INHAUS WF 600 Netto 562 lt, emailliert, Register 5.4m²
534658
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 562 |
Höhe mm | 2000 |
Ø mm | 750 |
Kippmass mm | 2140 |
Register m² | 5.4 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBWF600SI |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Warmhalteverlust (S) W | 86 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 559 |
Höhe mm | 2000 |
Ø mm | 750 |
Kippmass mm | 2140 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBEF600SI |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Warmhalteverlust (S) W | 86 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

Warmwasserspeicher INHAUS RFF 600 Netto 562 lt, emailliert, Register 2.4m²
378290
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 559 |
Höhe mm | 2000 |
Ø mm | 750 |
Kippmass mm | 2140 |
Register m² | 2.4 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBRFF600SI |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Warmhalteverlust (S) W | 86 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 1 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

Hochleistungsspeicher-Behälter INHAUS WF Inhalt Brutto 830 lt., Netto 779 lt.
378296
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 779 |
Höhe mm | 1940 |
Ø mm | 790 |
Kippmass mm | 1990 |
Register m² | 6.0 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBWF800 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

Hochleistungs-Solarspeicher-Behälter INHAUS WSF Inhalt Brutto 925 lt., Netto 847 lt.
378302
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 925 |
Höhe mm | 2140 |
Kippmass mm | 2190 |
Register unten/oben m² | 3.5 / 6 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBWSF1000 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

CDFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 830 lt., Netto 788 lt.
306270
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 830 |
Höhe mm | 1940 |
Ø mm | 790 |
Kippmass mm | 1990 |
Register unten/oben m² | 2.7 / 1.4 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBCDFRN800 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

CDFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 1413 lt., Netto 1352 lt.
306272
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 1413 |
Höhe mm | 2070 |
Ø mm | 1000 |
Kippmass mm | 2140 |
Register unten/oben m² | 3.2 / 2.5 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBCDFRN1500 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

CDFRN Solarspeicher-Behälter INHAUS Inhalt Brutto 1926 lt., Netto 1851 lt.
306273
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 1926 |
Höhe mm | 2300 |
Ø mm | 1100 |
Kippmass mm | 2380 |
Register unten/oben m² | 4.3 / 2.9 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBCDFRN2000 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

Warmwasserspeicher INHAUS EF 1000 Netto 925 lt., emailliert
378285
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 925 |
Höhe mm | 2140 |
Ø mm | 790 |
Kippmass mm | 2190 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBEF1000 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

Warmwasserspeicher INHAUS CEF 800 Netto 830 lt., Edelstahl V4A
378308
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 830 |
Höhe mm | 1940 |
Ø mm | 790 |
Kippmass mm | 1990 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBCEF800 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |