Suchergebnisse
451 Treffer
Suchergebnisse
451 Treffer

Hochleistungs-Solarspeicher-Behälter INHAUS WSF Inhalt Brutto 830 lt., Netto 771 lt.
378301
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 771 |
Höhe mm | 1940 |
Ø mm | 790 |
Kippmass mm | 1990 |
Register unten/oben m² | 2.2 / 5.2 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBWSF800 |
Stutzenlänge mm | 100 |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Heizungsanschluss VL/RL Zoll (IG) | 5/4 |
Solaranschluss Zoll (IG) | 5/4 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 2 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |

Warmwasserspeicher INHAUS CRFF 600 Netto 562 lt, Edelst.V4A, Register 2.0m²
534674
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Inhalt l | 559 |
Höhe mm | 2000 |
Ø mm | 750 |
Kippmass mm | 2140 |
Register m² | 2.0 |
Betriebsdruck max. bar | 6 |
Suchbegriff | IBCRFF600SI |
Betriebstemperatur max. °C | +95 |
Warmhalteverlust (S) W | 86 |
Solaranschluss Zoll (IG) | 1 |
Brauchwasseranschluss KW/WW Zoll (IG) | 5/4 |
Zirkulationsanschluss Zoll (IG) | 1/2 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |