Suchergebnisse
102 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
102 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung bei A -7/W35 | 6.87 kW |
Breite mm | 1270 |
Höhe mm | 900 |
Tiefe mm | 593 |
Suchbegriff | ST200123#LT# |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung bei A -7/W35 | 8.02 kW |
Breite mm | 874 |
Höhe mm | 1381 |
Tiefe mm | 874 |
Suchbegriff | STWPL17ICS |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung bei A -7/W35 | 4.97 kW |
Breite mm | 1270 |
Höhe mm | 900 |
Tiefe mm | 593 |
Suchbegriff | ST202669#LT# |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung kW | 1.0 - 7.6 |
Breite mm | 598 |
Höhe mm | 1369 |
Tiefe mm | 658 |
Register m² | 2.1 |
Suchbegriff | ST238615#LT# |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
Wärmepumpe Stiebel Eltron WPF 27 HT 233009 Sole/Wasser, Innenaufstellung, 27.41 kW
509727
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung kW | 27.4 |
Breite mm | 1242 |
Höhe mm | 1154 |
Tiefe mm | 860 |
Suchbegriff | STWPF27HT |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung bei A -7/W35 | 4.18 kW |
Breite mm | 893 |
Höhe mm | 1892 |
Tiefe mm | 833 |
Suchbegriff | STWPL09IKCS |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung kW | 2.1 - 14.8 |
Breite mm | 598 |
Höhe mm | 1369 |
Tiefe mm | 658 |
Register m² | 3.5 |
Suchbegriff | ST238613#LT# |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung bei A -7/W35 | 4.23 kW |
Breite mm | 874 |
Höhe mm | 1381 |
Tiefe mm | 874 |
Suchbegriff | STWPL09ICS |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |
auf Anfrage
je
1 STK
Merkmale
Heizleistung kW | 2.1 - 12.7 |
Breite mm | 598 |
Höhe mm | 1369 |
Tiefe mm | 658 |
Register m² | 3.5 |
Suchbegriff | ST238616#LT# |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Bestellschritt | 1 STK |